| Категория расходов | Этап 1: Инфраструктура (1–3 мес) | Этап 2: Web-релиз & Команда (4–9 мес) | Этап 3: Оптимизация & GPU (10–15+ мес) | Итого по категориям |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **Разработка & Команда** | --- | €42 000 | €5 400 *(DevOps парт-тайм)* | **€47 400** |
| **Маркетинг & B2B Sales** | --- | €6 000 | €6 000 | **€12 000** |
| **Облачная Инфраструктура (OpEx)** | €330 | €2 200 | €1 000 *(Резервный API-слой)* | **€3 530** |
| **API ИИ-моделей (Токены)** | €1 380 | €8 300 | --- | **€9 680** |
| **Закупка собственного ИИ-железа (CapEx)**| --- | --- | €19 300 *(Сервер 4x RTX 4090)* | **€19 300** |
| **Колокация в ЦОД Подгорицы** | --- | --- | €1 920 | **€1 920** |
| **Юридические расходы & Налоги (DOO)**| --- | €1 650 | €1 000 | **€2 650** |
| **Буфер / Непредвиденные расходы (15-20%)**| €330 | €8 430 | €5 200 | **€13 960** |
| **ИТОГО ПО ЭТАПАМ:** | **€2 040** | **€68 580** | **€39 820** | **€110 440** |
| Категория расходов |
Этап 1: Инфраструктура (1–3 мес) |
Этап 2: Web-релиз & Команда (4–9 мес) |
Этап 3: Оптимизация & GPU (10–15+ мес) |
Итого по категориям |
| Разработка & Команда |
--- |
€42 000 |
€5 400 (DevOps парт-тайм) |
€47 400 |
| Маркетинг & B2B Sales |
--- |
€6 000 |
€6 000 |
€12 000 |
| Облачная Инфраструктура (OpEx) |
€330 |
€2 200 |
€1 000 (Резервный API-слой) |
€3 530 |
| API ИИ-моделей (Токены) |
€1 380 |
€8 300 |
--- |
€9 680 |
| Закупка собственного ИИ-железа (CapEx) |
--- |
--- |
€19 300 (Сервер 4x RTX 4090) |
€19 300 |
| Колокация в ЦОД Подгорицы |
--- |
--- |
€1 920 |
€1 920 |
| Юридические расходы & Налоги (DOO) |
--- |
€1 650 |
€1 000 |
€2 650 |
| Буфер / Непредвиденные расходы (15-20%) |
€330 |
€8 430 |
€5 200 |
€13 960 |
| ИТОГО ПО ЭТАПАМ: |
€2 040 |
€68 580 |
€39 820 |
€110 440 |